Der Netzwerk-Player SACD 30n spielt CDs und SACDs mit herausragendem Klang ab. Er wurde für erfahrene Audiophile entwickelt, die seine Flexibilität zu schätzen wissen.
Der Klang, den Ihr Heimkino verdient
SHOP CINEMA SERIESDer ultimative Player für digitale Quellen wie CDs, SACDs, Hi-Res-Audiodateien und zahlreiche Streaming-Dienste.
Außerordentlich musikalischer Klang für Ihre Musiksammlung
In mehreren hundert Stunden sorgfältigen Sound-Tunings stellen unsere Soundmaster die exquisite Detailtreue und Musikalität sicher, für die Marantz bekannt ist.
Der rauscharme Vorverstärker und der dedizierte Kopfhörerverstärker versprechen hochwertigen Marantz Klang in jeder Hörsituation.
Genießen Sie Musik von Spotify, Amazon HD, TIDAL und anderen Diensten oder aus Ihrer digitalen Musiksammlung.
Nach höchsten Standards entwickelt und auf den Einsatz mit dem Marantz MODEL 30 abgestimmt – für Ihr neues Referenzsystem.
AirPlay 2 | Ja |
Amazon Prime Music* / Pandora* | Ja / Ja |
Asynchroner Modus hinten USB-B | Ja |
Bit-perfekte Übertragung | Ja |
CD Kompatibilität: CD / CD-R/RW / SA-CD / WMA / MP3 / AAC | Ja / Ja / Ja / Ja / Ja / Nein |
CD-Text / SA-CD Text / ID3 Tag / WMA Meta Tag / AAC Meta-Daten | Nein / Ja / Ja / Ja / Nein |
Kupferbeschichtetes Chassis | Nein |
Ausgesuchte Komponenten | Ja |
DAC-Betriebsmodus: USB B type / Koaxial / Optisch | Ja / Ja / Ja |
Daten-Disk-Kompatibilität: DSD / WAV / ALAC | Ja / Ja / Ja |
Digitalausgang aus / Audio EX-Modus | Ja / Nein |
Zusätzliche Metallplatte zur Chassis-Verstärkung | Ja (1.5mm) |
HDAM version | HDAM+HDAM SA3 |
Kopfhörer: Standard / Puffer / Stromgegenkoppelung | Nein / Nein / Ja (HDAM SA2) |
HEOS Multiroom und Streaming | Ja |
Hochwertige Audiokomponenten | Ja |
Internet-Radio | tunein |
Jitter reducer | Ja |
Netzwerk-Audio-Streaming | Ja |
Netzteil: Ringkern / EI | Ja / Nein |
Roon Tested | Ja |
Signaltrenner für DAC-Betrieb | Ja |
Spotify Connect* / Tidal* / Deezer* / andere * | Ja / Ja / Ja / Ja |
Symestrisches Schaltkreislayout | Ja |
USB-Eingang für Memory Stick | Ja |
USB-B DSD-Audio-Streaming (DoP): DSD2.8 / DSD5.6 / DSD11.2 | Ja / Ja / Ja |
Sprachsteuerung - Google Assist / Apple Siri | Ja / Ja |
Sprachsteuerung - Mikrofon eingebaut | Nein |
Sprachsteuerung - Funktioniert mit Amazon Alexa | Ja |
Automatisches Ausschalten | Ja |
Verfügbare Farben: Gold / Silver / Black / Silver-Gold | Nein / Nein / Ja / Ja |
Maximale Abmessungen des Kartons (B x T x H) in mm | 534 x 522 x 255 |
Gewicht des Kartons (einschl. Produkt) in kg | 16.2 |
Austauschbares Stromkabel | Ja |
Maximale Abmessungen (B x T x H) in mm | 443 x 424 x 130 |
Metallfront | Ja |
Stromverbrauch in W | 48 |
Fernbedienung | RC002PMND |
Standby-Stromverbrauch in W | 0.4 |
Gewicht in kg | 13.5 |
Analog Ausgang (Cinch) | 1 |
Symmetrischer Augang | Nein |
Marantz Fernbedienungsbus | Ja |
Digital Coaxial Ein- / Ausgang | 2 / 1 |
Digital-Optisch Ein- / Ausgang | 1 / 1 |
Ethernet-Anschluss | Ja |
Flasher-Eingang | Ja |
Cinch, vergoldet | Ja |
Kopfhörerausgang | Ja |
Lautstärkenregler für Kopfhörer | Ja |
IP-Steuerung | Ja |
RS232 | Ja |
Abtastrate digitaler Eingang | 192 kHz / 24-bit |
USB Audio (front) | Ja (rear) |
USB type B input for PC (rear) | Ja up to DSD11.2 |
Variable Out (Cinch) | 1 |
App-Steuerung AMP/CD über Network Player | Ja |
Bluetooth ein/aus - Modus | Ja |
DSD-Audio-Streaming | up to DSD5.6 |
Gapless-Wiedergabe | Ja (FLAC, WAV, DSD) |
Verlustfreie Formate: DSD / FLAC HD 192/24 / ALAC 96/24 / WAV 192/24 | Ja / Ja / Ja / Ja |
Verlustbehaftete Formate: MP3 / WMA / AAC | Ja / Ja / Ja |
Fernbedienungs-APP: iDevice / Android | Ja / Ja |
Wi-Fi ein / aus - Modus | Ja |
Wi-Fi / Kabelgebundenes LAN | 2.4GHz, 5GHz / Ja |
Display: Dimmer / Aus | Ja / Ja |
Marantz Musical Mastering | Ja |
Marantz Musical Mastering Conversion | Ja |
Marantz Musical Mastering Stream | Ja |
Wählbarer Filter: CD / SA-CD / DAC-Betrieb | Ja/ Nein / Ja(PCM only) |
Getrennte Netzteile für Analog-und Digitalschaltkreise | Ja |
Programmwiedergabe (CD / SA-CD) | 25 / Nein |
Zufallswiedergabe | Ja |
Wiederholung | Ja |
Kanaltrennung | Nein |
Kanalabtrennung (SA) | Nein |
D/A-Wandlung | MMM |
DAC-IC | MMM |
Digitaler Filter | MMM |
Dynamikbereich | 98 dB |
Dynamikbereich (SA) | 109dB |
Frequenzgang | 2 Hz - 20 kHz |
Frequenzgang (ausgesucht) | 2 Hz - 20 kHz |
Kopfhörerverstärker | HDAM SA3 |
Tiefpassfilterstufe | HDAM |
Mechanismus | SACDMNein3L |
Noise Shaper | MMM |
Ausgangspuffer | HDAM SA3 |
Signal-Rausch-Verhältnis | 104dB |
Signal-Rauschabstand (SA) | 112dB |
Gesamte harmonische Verzerrung | 0,000015 |
Klirrfaktor (THD) (SA) | 0.0008% |
Einen Händler Finden
Suchen Sie nach Adresse oder Gebiet, um
einen Händler zu finden, der Marantz in Ihrer Nähe verkauft