Symmetrischer 15.4-Kanal-Prozessor mit Dolby Atmos, DTS:X Pro, Auro-3D, IMAX Enhanced und 8K Ultra HD sowie HEOS® Built-in. Der AV 10 ist ein AV-Prozessor der Referenzklasse.
Jahrzehntelange Tradition, zeitloses Design und leistungsstarke Technik machen die Marantz CINEMA-Serie weltweit zur Grundlage für besonders anspruchsvolle Heimkinos.
Exzellenz ist mehr als nur Performance
Jahrzehntelange Tradition, zeitloses Design und leistungsstarke Technik machen die Marantz CINEMA-Serie weltweit zur Grundlage für besonders anspruchsvolle Heimkinos.
Mit den neuesten immersiven Audioformaten, 8K-Video sowie Raumoptimierung, Streaming und weiteren Technologien vereinfacht und steigert der AV 10 Ihren Hörgenuss.
Das legendäre Marantz Bullaugen-Display, hochwertige Materialien und die subtile Seitenbeleuchtung des Bedienfelds an der Vorderseite des AV 10 verbinden zeitlose Designprinzipien mit moderner Eleganz.
DTS HD Master / DTS:X / DTS:X Pro | Ja / Ja / Ja |
DTS Neo:X / DTS Neural:X | Nein / Ja (15ch) |
DTS Virtual:X | Ja |
IMAX Enhanced | Ja |
Dolby TrueHD / Dolby Atmos / Dolby Atmos Height Virtualization / Dolby Atmos Music | Ja / Ja / Ja / Ja |
Dolby ProLogic Ilz / Dolby Surround | Nein / Ja |
Auro 3D | Ja |
360 Reality Audio / MPEG H | Ja / Ja |
Mehrkanal-Stereo | Ja |
max. Anzahl der Processing (Vorverstärker)-Kanäle | 15.4 |
Copper Plated Chassis | Ja |
Netzteil: Ringkern / EI | Ja / Nein |
Stromgegenkopplungstechnologie | Ja |
HDAM | Ja |
Pure Direct | Ja |
Gold plated RCA terminals | Ja |
Clock Jitter Reducer | Ja |
Audyssey | MultEQ XT32 |
Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume | Ja / Ja |
Audyssey LFC | Ja |
Dirac Live upgradability | Ja |
M-DAX2 | Ja |
HEOS Multi-room and Streaming | Ja |
Bluetooth Re-transmit for Bluetooth headphones | Ja |
Alexa / Google Voice Assistant / Apple HomePod | Ja / Ja / Ja |
Network Audio Sharing | Ja |
Verlustbehaftete Formate: MP3 / WMA / AAC | Ja / Ja / Ja |
Verlustfreie Formate: FLAC / ALAC / WAV | Ja / Ja / Ja |
Lossless formats: FLAC HD 192/24 / WAV 192/24 / ALAC 192/24 | Ja / Ja / Ja |
DSD-Audio-Streaming | Ja (2.8/5.6MHz) |
FLAC HD 192/24 | Ja |
WAV 192/24 | Ja |
ALAC 192/24 | Ja |
Gapless-Wiedergabe | Ja (FLAC, WAV ,ALAC ,DSD) |
AirPlay Audio Streaming | Ja (AirPlay2) |
Internet radio | Ja (TuneIn) |
Spotify* | Ja (connect) |
Other Streaming Services * | Amazon Music HD/ Amazon Music / TIDAL / Deezer / iHeart Radio / Napster / Soundcloud / Mood Mix |
Roon Tested | Ja |
Kompatibel mit der Remote App für Smartphones | Marantz AVR Remote |
Kompatibel mit der Remote App für Tablets | Android / iOS / Amazon Kindle |
Ethernet Ports | Ja |
Wi-Fi | Ja |
Bluetooth | Ja |
HDMI-Eingänge Rückseite / Front | 7 / Nein |
HDCP2.3 Unterstützung | Ja |
HDMI Ausgänge: Hauptzone / Zone | 2 / 1 |
HDMI- zu HDMI-Skalierung | 1080P/4K to 8K |
GUI-Überlagerung über HDMI | Ja |
HDMI 2.1: 8K/60Hz AB / 4K/120Hz AB | Ja / Ja |
8K/60Hz AB / 4K/120Hz AB Pass-through In/Out | 7 / 2 (up to 40Gbps) |
HDMI 2.0: 3D / 4K / CEC / ARC | Ja / Ja / Ja / Ja |
Enhanced ARC | Ja |
HDR / HLG / Dolby Vision / HDR10+ / Dynamic HDR | Ja / Ja / Ja / Ja / Ja |
ALLM (Auto Low Latency Mode) Pass-Through für Gaming | Ja |
Variable Refresh Rate / Quick Frame Transport | Ja / Ja |
3D Signal Pass-Through | Ja |
8K signal pass-through / scaling / GUI overlay | Ja / Ja / Ja |
4K Signal Pass-Through / Scaling / GUI Overlay | Ja / Ja / Ja |
HDMI pass-though in standby mode | Ja |
Video-EQ / Rauschunterdrückung | Nein / Nein |
HDMI-Steuerung (CEC) | Ja |
DSD-Audio-Kompatibilität | Ja |
Audio-Rückkanal für TV-Ton (ARC) | Ja |
Auto LipSync | Ja |
HEOS Multi-Room Integrated | Ja |
HEOS Link Compatibility: IR/ IP | Ja / Ja |
Anzahl der Zonen (inkl. Hauptzone) | 3 |
Zone Audio Source: HDMI / Opt, Coax / Network, USB / Analog | Ja (2ch) / Ja (2ch) / Ja / Ja |
Zonen-Audio-Ausgang: Lautsprecher / Vorverstärker | Nein / Ja |
Zonen-HDMI-Ausgang für HDMI-Quellen (außer Front-HDMI) | Ja |
Steuerung via IP / RS-232C / Web-Browser / App | Ja / Ja / Ja / Ja |
IR Flasher-Eingang | Ja |
Marantz Remote Bus | Ja |
Trigger-Ausgänge | 2 |
HDMI Diagnostics | Ja |
Automatische Lautsprecherkonfiguration über Mikrofon | Audyssey MultEQ XT32 Dirac Live (upgrade) |
Front Display | 2 line FLD + port hole OLED |
Graphische Benutzeroberfläche (GUI) | Modern HD GUI |
GUI-Sprachen | 3 |
Setup Assistent | Ja |
Smart Select | Ja |
Firmware-Update über Netzwerk / USB | Ja / Ja |
Variable Übergangsfrequenz | Ja |
Optimierte Bass-Umleitung (bei Systemen ohne Subwoofer) | Ja |
Bass-Synchronisierung | Ja |
Automatische Abschaltung | Ja |
Sleep Timer | Ja |
Composite-Ein-/Ausgänge | Nein / Nein |
Component Ein- / Ausgang | Nein / Nein |
HDMI-Ein-/Ausgänge | 7 / 3 |
Zonen-Video-Ausgänge: Video / HDMI | Nein / Ja |
Analog-Ein-/Ausgänge | 5 (1x XLR) / Nein |
Phono (MM) Eingang | Ja |
Digital In: Optical / Coaxial | 2 / 2 |
Mehrraum Ausgang: analog / digital | 2 / Nein |
Multichannel Pre Out | Ja (17.4 RCA & 17.4 XLR) |
Subwoofer Ausgang | 4 (independent) |
Lautsprecher A / B | assignable pre out |
Bi-Amping-Betrieb | assignable pre out |
Mehrraum-Lautsprecheranschlüsse | pre out |
Front-Eingänge: Audio / Composite / Digital (Opt) / HDMI / USB | Nein / Nein / Nein / Nein / Ja |
USB Audio / Made for iPod / Made for iPhone | Ja / Nein / Nein |
Metallfront | Ja |
Fernbedienung | RC047SR |
Vorprogrammiert / Lernfähig / LCD-Display | Ja / Ja / Ja |
Stromverbrauch in W | 100 |
Standby-Stromverbrauch in W | 0.2 |
CEC-Standby-Leistungsaufnahme in W | 0.5 |
Network Standby Consumption in W | Less than 2.0 |
Maximum Dimensions Antenna:Horizontal:(W x D x H) in mm Antenna:Vertical :(W x D x H) in mm W/o Antenna:(W x D x H) in mm |
442 x 503 x 189 ( 442x 503 x 252 ) [ 442 x 480 x 189 ] |
Weight | 16,8kg |
What's in the box | Hauptgerät, Fernbedienung, Batterien, Kabelaufkleber, Schnellstartanleitung, Audyssey-Mikrofon, Mikrofonständer aus Pappe, 2 externe abnehmbare Antennen, Netzkabel |
Einen Händler Finden
Suchen Sie nach Adresse oder Gebiet, um
einen Händler zu finden, der Marantz in Ihrer Nähe verkauft