高级9.2声道235瓦/通道放大,Dolby Atmos,DTS:X Auro 3D和8K Ultra HD plus HEOS® Built-in流媒体。CINEMA 40是一款主打产品和监听级A/V接收机。
Marantz音质的传奇特征是沉浸式空间感,音调温暖厚重,细节超乎寻常,动态栩栩如生。
CINEMA 40配备最新的沉浸式音频格式、8K视频、房间优化、流媒体等技术,简化和提升欣赏水平。
CINEMA 40是经典设计理念的现代演绎,采用Marantz的标志性圆孔显示屏,优质材料,以及照亮前面板的小侧灯。
支持的声道数量 | 9 |
功率输出(8 ohm、20 Hz - 20 kHz、0.08%、双声道驱动) | |
功率输出(8 ohm、20 Hz - 20 kHz、0.05%、双声道驱动) | 125 W |
功率输出(6 ohm、1 kHz、0.7%、双声道驱动) | 165 W |
功率输出(6 ohm、1 kHz、10%、单声道驱动) | 235 W |
70%保证 | 是 |
分立功率放大器 | 是 |
放大器拓扑结构 | Class A/B |
电流反馈拓扑结构 | 是 |
双功放驱动 | assignable |
DTS | DTS HD Master, DTS:X, DTS Neural:X, DTS Virtual:X |
Dolby | Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Dolby Atmos Height Virtualization, Dolby Atmos Music, Dolby Surround |
其他 | IMAX Enhanced, Auro-3D, 360 Reality Audio, MPEG H, Audyssey DSX, Multichannel Stereo |
处理(前置放大器)声道的数量 | 11.4 |
复合输入/输出 | 2 / 0 |
分量输入 / 输出 | 1 / 0 |
HDMI输入/输出 | 7 / 3 |
经由 HDMI 的多房间视频输出 | 是 |
模拟输入 / 固定电平输出 | 6 in / 0 out |
唱机(MM)输入 | 是 |
数字输入:光纤/同轴 | 2 / 2 |
多房间输出:模拟 / 数字 | 2 / 0 |
多声道前置放大器输出 | 11.4 |
低音炮输出 | 4 (independent) |
7.1 多声道输入 | 否 |
扬声器端子数量 | 11 |
扬声器A/B | assignable |
多房间扬声器端子 | assignable |
前端输入 | USB-A |
USB 音频 | 是 |
带 RDS 的 FM 调谐器 | 否 |
DAB+ 调谐器 | 否 |
HDMI 输入 / 支持 8K 的 HDMI 输入总数 | 7 / 7 |
HDCP2.3支持 | 是 |
HDMI 输出:主 / 分区 | 2 / 1 |
模拟 - HDMI 视频转换 | 是 |
HDMI 倍线 | 1080P/4K to 8K |
最大分辨率@帧率 | 8K @ 60Hz, 4K @ 120Hz |
音频回传通道 | eARC |
视频动态范围 | HDR / HLG / Dolby Vision / HDR10+ / Dynamic HDR |
用于游戏的ALLM(自动低延迟模式)直通 | 是 |
可变刷新率 / 快速帧传输 | 是 / 是 |
待机模式下HDMI直通 | 是 |
CEC | 是 |
经由 HDMI 的 DSD 音频 | 是 |
自动唇音同步 | 是 |
镀铜机箱 | 否 |
环形电源变压器 | 否 |
超动态放大器模块(HDAM)(列表版本) | 是 |
纯直通模式 | 是 |
镀金 RCA 端子 | 是 |
时钟抖动减速器 | 是 |
Audyssey | MultEQ XT32 |
Audyssey动态均衡器 / 动态音量 | 是 / 是 |
Audyssey LFC | 是 / 是 |
Dirac Live支持 | 是 |
可变分频器 | 是 |
优化的低音重定向 | 是 |
低音同步 | 是 |
Lossy Formats | MP3 / WMA / AAC |
Lossless formats | FLAC HD 192/24 / WAV 192/24 / ALAC 192/24 |
DSD Audio | 2.8MHz / 5.6MHz |
无缝播放 | FLAC, WAV ,ALAC ,DSD |
压缩音频增强器:MDAX2 | 是 |
Network Audio Sharing | 是 |
HEOS 多房间和流媒体 | 是 |
AirPlay 音频流 | Airplay 2 |
网络电台 | TuneIn |
Spotify* | Spotify Connect |
Pandora | 是 |
SiriusXM | 是 |
其他流媒体服务 * | Amazon Music HD/ Amazon Music / TIDAL / Deezer / Napster / Soundcloud / Mood Mix |
Roon Tested 认证 | 是 |
以太网端口 | 是 |
Wi-Fi (包括版本 / 频段) | 是 |
蓝牙(包括版本) | 是 |
蓝牙耳机的蓝牙重传 | 是 |
语音助手兼容性 | Alexa / Google Voice Assistant / Apple HomePod |
用于智能手机和平板电脑的 App(iOS 和 Android) | Marantz AVR App, HEOS |
HEOS 多房间集成 | 是 |
HEOS连接兼容性:红外线 / IP | 是 / 是 |
多房间分区 | 3 |
分区音频源:HDMI / 光纤、同轴 / 网络、USB / 模拟 | 2 Ch / 2 Ch / 是 / 是 |
分区音频输出:扬声器 / 前级输出 | 是 / 是 |
来自 HDMI 源的分区 HDMI 输出 | 是 |
控制连接 | IP Control / RS232 Control / Web Control / App Control |
红外闪光器输入 | 是 |
Marantz远程总线 | 是 |
直流触发器输出 | 3 |
HDMI Diagnostics | 是 |
正面显示 | 2 line FLD + port hole OLED |
主显示屏尺寸(对角线:英寸/毫米) | |
主显示屏尺寸(对角线:英寸/毫米) | |
GUI 语言 | 9 |
设置助手 | 是 |
遥控智能选择 | 是 |
通过网络 / USB 进行固件更新 | 是 / 是 |
ECO 模式 | 是 |
自动关机 | 是 |
休眠定时器 | 是 |
可选颜色 | Black/Silver-Gold |
金属前面板 | 是 |
系统遥控 | RC-048SR |
功耗(W) | 710 |
无声功耗(ECO开/关)(瓦) | 65 W / 110 W |
待机功耗(W) | 0.2 |
CEC 待机功耗(瓦) | 0.5 |
网络待机功耗(瓦) | Less than 2.0 |
最大尺寸 天线:水平:(W x D x H)(毫米) 天线:垂直:(W x D x H)(毫米) 不含天线:(W x D x H)(毫米) |
440x414x185 (440x414x254) 【440x401x185】 |
重量(千克) | 15.1 |
盒内物品 | Main unit, remote control, batteries, wire labels, quick start guide, Audyssey microphone, microphone stand, 2 External Detachable Antenna, AC cord |