STEREO 70sと2台のスピーカーがあれば、本格的なホームエンターテイメントを楽しむことができます。このスリムなステレオレシーバーには、6系統のHDMI入力、HEOS Built-inによるストリーミング再生、Bluetooth、FM/AMラジオ、レコードプレーヤーを接続できるフォノ入力など、映像と音楽を楽しむための機能が満載されています。 5年保証対象製品です。
STEREO 70sは、2chのフルディスクリート・パワーアンプを搭載。スリムな筐体でありながらチャンネル当たり75W(8Ω)の大出力を誇ります。あらゆる音源を、高解像度なサウンドで奏で、明瞭な音像定位と立体的なサウンドステージを描き出します。
6系統のHDMI入力の内3系統が8Kに対応。ストリーミング機器やゲーム機、ブルーレイプレーヤーなど、様々な機器を接続して簡単に切り替えることができます。HDMI ARCにも対応しており、テレビやプロジェクターとケーブル1本で簡単に接続することができます。
2台のサブウーファーを接続して、サウンドに深くインパクトのある低音を加えることができます。使用するスピーカーとサブウーファーの特性に合わせて、低音を完璧にコントロールできる設定項目が豊富に用意されています。
D/A変換回路には、L/R それぞれに2ch、合計4ch のD/A コンバーターを用いるダブル・ディファレンシャル構成を採用。ノイズを低減することにより、高いS/N 比と透明感の高い空間表現を実現しています。
搭載パワーアンプ数 | 2 |
定格出力(8 Ω, 20 Hz - 20 kHz, 0.08% 2ch駆動) | 75 W |
定格出力(8 Ω, 20 Hz - 20 kHz, 0.05% 2ch駆動) | |
実用最大出力(6 Ω, 1 kHz, 10% 1ch駆動) | 150 W |
70%出力保証 | ー |
ディスクリート・パワーアンプ | 〇 |
アンプ動作方式 | A/B級 |
電流帰還型 | ー |
バイアンプ駆動 | ー |
DTS | ー |
Dolby | ー |
その他 | ー |
最大プロセッシングch数 | 2.1 |
DTS Neo:X / DTS Neural:X | ー |
DTS Virtual:X | ー |
IMAX Enhanced | ー |
Dolby TrueHD / Dolby Atmos / Dolby Atmos Height Virtualization / Dolby Atmos Music | ー |
Dolby ProLogic Ilz / Dolby Surround | ー |
Auro 3D | ー |
360 Reality Audio / MPEG H | ー |
Audyssey DSX | ー |
マルチチャンネルステレオ | ー |
コンポジットビデオ(入力 / 出力) | 0/0 |
コンポーネントビデオ(入力 / 出力) | 0/0 |
HDMI(入力 / 出力) | 6 / 1 |
Multi-Room Video Out via HDMI | ー |
Analog In / Fixed Level Out | 3 in / 0 out |
Phono (MM) 入力 | 〇 |
デジタル音声入力(同軸 / 光) | 1 / 1 |
マルチルーム出力(アナログ / デジタル) | 1 / 0 |
Multichannel Preamp Out | 2.2 |
サブウーファープリアウト | 2 |
アナログ7.1ch入力 | ー |
スピーカー端子数 | 4 |
スピーカー A / B | 〇 |
マルチルーム用スピーカー出力端子 | ー |
Front Inputs | ー |
USB Audio | USB A (Host) |
AM/FM チューナー | 〇 |
HDMI入力総数 / 8K対応入力数 | 6 / 3 |
HDCP2.3対応 | Yes |
HDMI 出力:モニター/ゾーン | 1 / 0 |
ビデオコンバージョン(アナログ からHDMI) | No |
HDMIアップスケーリング | 1080P/4K to 8K |
最大解像度 @ フレームレート | |
オーディオリターンチャンネル | ARC |
ハイダイナミックレンジ | HDR / HLG / Dolby Vision / HDR10+ / Dynamic HDR |
ALLM (Auto Low Latency Mode) パススルー | 〇 |
VRR(Variable Refresh Rate) / QFT(Quick Frame Transport) | 〇/〇 |
HDMIスタンバイパススルー | 〇 |
CEC | 〇 |
DSD信号のHDMI入力 | 〇 |
オートリップシンク |
銅メッキシャーシ | ー |
トロイダルトランス | ー |
HDAM(Hyper Dynamic Amplifier Module) | 〇 |
ピュアダイレクトモード | 〇 |
金メッキRCA端子 | 〇 |
クロックジッター・リデューサー | ー |
Audyssey | ー |
Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume | ー |
Audyssey LFC | ー |
Dirac Live(有償ライセンスの購入が必要です) | ー |
可変クロスオーバー | ー |
低音用フィルター処理の最適化 | 〇 |
低音の位相補正 | ー |
非可逆圧縮フォーマット | MP3 / WMA / AAC |
ロスレスフォーマット | FLAC HD 192/24 / WAV 192/24 / ALAC 192/24 |
DSD | 2.8 MHz / 5.6MHz |
ギャップレス再生 | FLAC, WAV ,ALAC ,DSD |
MDAX:圧縮オーディオ高音質化技術 | 〇 |
ネットワークオーディオ | 〇 |
HEOS マルチルーム/ストリーミング | 〇 |
AirPlay | AirPlay 2 |
インターネットラジオ | TuneIn |
Spotify* | Spotify Connect |
Pandora | ー |
SiriusXM | ー |
その他のストリーミングサービス | Amazon Music HD / Amazon Music / AWA / Soundcloud |
Roon tested | 〇 |
有線LAN | 〇 |
Wi-Fi | 〇 |
Bluetooth受信 | 〇 |
Bluetooth送信 | 〇(音量調整機能付き) |
音声アシスタント | Amazon Alexa / Apple Siri |
スマートフォンアプリ(iOS & Android) | Marantz AVR Remoteアプリ |
HEOSマルチルーム再生 | 〇 |
HEOS Link 互換性:IR/ IP | 〇 / 〇 |
マルチゾーン | 1 |
マルチゾーン用入力ソース:HDMI/光&同軸/ネットワーク&USB/アナログ | 2Ch / 2Ch / 〇 / 〇 |
マルチゾーン用音声出力:スピーカー/プリアウト | ー / 〇 |
HDMIソースからのゾーンHDMI出力 | ー |
IRフラッシャー入力 | ー |
Marantzリモートバス | ー |
DCトリガー出力 | No |
HDMI診断 | 〇 |
Front Display | ポートホール(有機EL) |
Primary Display Size (diagonal in/mm) | |
Secondary Display Size (diagonal in/mm) | |
GUI言語 | 日本語、英語 |
セットアップアシスタント | 〇 |
Smart Select on Remote | 〇 |
オンライン・ファームウェア・アップデート | 〇 |
エコモード | 〇 |
オートスタンバイ | 〇 |
スリープタイマー | 〇 |
メタルフロントパネル | ー |
付属リモコン | RC-052SR |
消費電力 | 210W |
Power Consumption No-Sound (ECO on/off) in W | |
待機時消費電力 | 0.2W |
待機時消費電力(CECスタンバイ) | 0.5W |
スタンバイ時の消費電力(W) | 2W以下 |
待機時消費電力(ネットワークコントロール:オン) | - |
外形寸法(W x H x D) アンテナが水平の場合 アンテナが垂直の場合 |
442 x 109 x 386.5mm 442 x 178 x 386.5mm |
Weight in lbs / kg | 8.4kg |
付属品 | かんたんスタートガイド、リモコン、単4乾電池×2、FM室内アンテナ、AMループアンテナ、保証書、Wi-Fi/Bluetoothアンテナ×2、電源コード |