Equipado con un DAC actualizado de alta calidad, entradas digitales y un ecualizador de fono recientemente renovado.
El amplificador integrado con topología de realimentación de corriente PM6007 entrega una potencia de 45 vatios por canal sobre 8 ohmios (8 ohmios, 20 - 20.000 Hz) para ofrecer una experiencia sonora refinada.
Durante el exhaustivo proceso de afinado, los Maestros en Sonido de Marantz refinan y organizan cuidadosamente cada componente para obtener unas prestaciones óptimas.
Experimente los archivos de audio en “Hi-Res” exactamente como sus creadores lo concibieron a través de las entradas bañadas en oro: 5 entradas analógicas, 1 entrada digital coaxial y 2 entradas digitales ópticas.
El nuevo convertidor D/A de alta calidad cuidadosamente seleccionado ofrece un sonido más limpio para una experiencia de escucha Marantz real.
Canales | 2 |
Topología de retorno de corriente | Sí |
Topología circuital completamente balanceada | No |
Sección de amplificación de potencia con arquitectura doble monofónica | No |
Phono EQ: Standard / Marantz Musical / Marantz Musical Premium | Sí / No / No |
Entrada Digital: USB-B / Óptica / Coaxial / USB-A | No / 2 / 1 / No |
Frecuencia de Muestreo de la Entrada Digital | 192 kHz / 24-bit |
USB-A: DSD / WAV / FLAC / AIFF / ALAC | No |
Streaming de Audio DSD vía USB-B (DoP): DSD2.8 / DSD 5.6 | No |
Frecuencia de muestreo en PCM vía USB-B | No |
Toma USB asíncrona en panel posterior | No |
Transmisión “bit-perfect” | No |
Sistema de aislamiento de masa para el funcionamiento en Modo DAC | No |
Tuner: DAB / DAB+ / FM (RDS) | No |
Bluetooth / aptX / NFC | No |
Difusión de audio desde sistemas informáticos | No |
Conexión LAN por Wi-Fi / Cable | No |
Radio a través de internet | No |
AirPlay 2 | No |
Roon Tested | No |
Spotify Connect* / Tidal* / Deezer* / otros * | No |
Amazon Prime Music* / Pandora* | No |
Streaming Multiroom y HEOS | No |
Control por voz - Funciona con Amazon Alexa | No |
Voice Control - Google Assist / Apple Siri | No |
Control por voz - Micrófono integrado | No |
Streaming de audio DSD desde redes | No |
Formatos de archivo con pérdidas: MP3 / WMA / AAC | No |
Formatos de archivo sin pérdidas: DSD / FLAC HD 24/192 / ALAC 24/96 / WAV 24/192 / AIFF | No |
Reproducción Gapless | No |
Remote APP: iDevice / Android | No |
Modo analógico | No |
Versión HDAM | SA3, SA2 |
Transformador de potencia: Toroidal /El | Sí / No |
Componentes de audio de alta calidad | Sí |
Componentes personalizados | Sí |
Diseño de circuito impreso simétrico | No |
Disipadores de calor en aluminio estructurado | Sí |
Chasis chapado en cobre | No |
Control Tri-Ton (graves / medios / agudos) | No |
Balance / Graves / Agudos / Refuerzo | Sí / Sí / Sí / No |
Marantz Musical Digital Filtering | Sí |
Fuente de alimentación lineal | Sí |
Control de volumen lineal | Sí |
Opción biamplificada o multicanal | No |
Diodos Shottky | Sí |
Búfer de entrada amplificada (todas las entradas / sólo de CD) | No / No |
Blindaje por bloques del sistema: cobre / metal / ninguno | No / No / Sí |
Placa inferior de doble capa | No |
Visualizador de funciones OLED de bajo ruido | No |
Display LCD de bajo ruido | No |
Fuente Directa | Sí |
Amplificador directo | No |
Cubierta superior de aluminio de 5mm | No |
Entradas de audio | 5 |
Entrada Digital: USB-B / Óptica / Coaxial / USB-A | No / 2 / 1 / No |
Entrada de fono: MM / MC | Sí / No |
Salidas de audio | 1 |
Entrada / Salida balanceada | No / No |
Previo de salida / entrada principal | subwoofer / No |
Amplificador de potencia directo | No |
HDMI: inputs / outputs | No |
Conector Cinch chapado en oro | Sí |
Cajas acústicas A/B | Sí |
Terminales de conexión a cajas acústicas | Metal (Gold) Screw |
Número de terminales | 4 |
D-Bus | Sí |
Bus de control flotante (clavija monofónica de 3,5 mm x 2) | No |
Salida de auricular | Sí |
Control de Ganancia de la Salida de Auriculares (baja / media / alta) | No |
Power Output (8 / 4 Ohm RMS) | 45 W / 60 W |
Respuesta en frecuencia | 10 Hz - 70 kHz |
Distorsión armónica total | 0.08% |
Factor de amortiguación | 100 |
Sensibilidad de entrada: MM | 2.2 mV / 47 kOhm |
Sensibilidad de entrada: MC | No |
Relación señal/ruido: MM / MC | 83 dB / No |
Sensibilidad de entrada: Nivel alto | 200 mV / 20 kOhm |
Sensibilidad de entrada: Nivel balanceado elevado | No |
Relación señal/ruido: Nivel alto | 102dB(2V input) |
Sensibilidad de entrada: Power Amp Direct IN | No |
Relación señal/ruido: Power Amp Direct IN | No |
Colores disponibles: Oro / Plata / Negro / Plata-Oro | No / No / Sí / Sí |
Panel frontal metálico | Sí |
Consumo de enería en W | 155 |
Consumo de energía en standby en W | 0.3 |
Apagado automático | Sí |
Cable de alimentación desmontable | Sí |
Mando a distancia | RC004MCD |
Función remota del sistema | Sí |
Dimensiones Máximas (An x P x H) en mm | 440 x 370 x 105 |
Peso en kg | 7.6 |
Dimensiones máximas del embalaje (An x Pr x Al) en mm | 517 x 189 x 468 |
Peso del embalaje (producto incluido) en Kg | 9.7 |
Fundada en Nueva York por Saul Marantz, el legendario maestro del sonido.
Descubrir másDescubra los orígenes y la historia que inspiraron el diseño de Marantz.
Descubrir másBuscar un Distribuidor
Busque por dirección o área para encontrar un distribuidor Marantz cerca de usted