9.4-Kanal Premium-Verstärker mit 110-Watt pro Kanal, Dolby Atmos, DTS:X und Auro-3D, 8K Ultra HD sowie HEOS® Built-in. Der CINEMA 50 ist ein leistungsstarker AV-Verstärker für das besonders anspruchsvolle Heimkino.
Beeindruckend raumfüllender, warmer und satter Sound mit lebensechter Dynamik ist das Markenzeichen des legendären Marantz Klangs.
Mit den neuesten immersiven Audioformaten, 8K-Video sowie Raumoptimierung, Streaming und weiteren Technologien vereinfacht und steigert der CINEMA 50 Ihren Hörgenuss.
Das legendäre Marantz Bullaugen-Display, die symmetrische Linienführung und die elegant verborgenen Bedienelemente an der Vorderseite des CINEMA 50 verbinden zeitlose Designprinzipien mit moderner Eleganz.
Anzahl der Leistungsverstärker | 9 |
Ausgangsleistung (8 Ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0.08% Klirr, 2-Kanal-Betrieb) | 110 W |
Ausgangsleistung (8 Ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0.05% Klirr, 2-Kanal-Betrieb) | - |
Ausgangsleistung (6 Ohm, 1 kHz, 0.7% Klirr, 2-Kanal-Betrieb) | 150 W |
Ausgangsleistung (6 Ohm, 1 kHz, 1% Klirr, 1-Kanal Betrieb) | 220 W |
70% Garantie | Ja |
Diskrete Endstufen | Ja |
Verstärker Aufbau | Class A/B |
Current Feedback-Topologie | Ja |
Bi-Amp Betrieb | zuweisbar |
DTS | DTS HD Master, DTS:X, DTS Neural:X, DTS Virtual:X |
Dolby | Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Dolby Atmos Height Virtualization, Dolby Atmos Music, Dolby Surround |
Andere | IMAX Enhanced, Auro-3D, 360 Reality Audio, MPEG H, Multichannel Stereo |
Mehrkanal-Verarbeitung | 11.4 |
Composite-Ein-/Ausgänge | 0/0 |
Component Ein- / Ausgang | 0/0 |
HDMI-Ein-/Ausgänge | 6 / 3 |
Zonen-Video-Ausgänge: Video / HDMI | Ja |
Analog In / Fixed Level Out | 5 in / 0 out |
Phono (MM) Eingang | Ja |
Digital In: Optical / Coaxial | 2 / 2 |
Mehrraum Ausgang: analog / digital | 1 /0 |
Multichannel Preamp Out | 11.4 |
Subwoofer Ausgang | 4 (independent) |
7.1 Mehrkanal Eingang | Nein |
Anzahl der Lautsprecher-Terminals | 11 |
Lautsprecher A / B | zuweisbar |
Mehrraum-Lautsprecheranschlüsse | zuweisbar |
Front Inputs | USB-A |
USB Audio / Made for iPod / Made for iPhone | Ja / Nein / Nein |
AM/FM Tuner | Nein |
USB Audio | Ja |
HDMI Eingänge / Mit 8K Support | 6 / 6 |
HDCP2.3 Unterstützung | Ja |
HDMI Ausgänge: Hauptzone / Zone | 2 / 1 |
Analog zu HDMI Video | Nein |
HDMI Upscaling | 1080P/4K to 8K |
Max Auflösung @ Framerate | 8K/60Hz, 4K/120Hz |
Audio-Rückkanal für TV-Ton (ARC) | ARC, eARC |
Video Dynamic Range | HDR / HLG / Dolby Vision / HDR10+ / Dynamic HDR |
ALLM (Auto Low Latency Mode) Pass-Through für Gaming | Ja |
Variable Refresh Rate / Quick Frame Transport | Ja / Ja |
HDMI Pass-Through im Standby Modus | Ja |
HDMI-Steuerung (CEC) | Ja |
DSD Audio über HDMI | Ja |
Auto LipSync | Ja |
kupferbeschichtetes Gehäuse | Nein |
Ringkerntransformator | Nein |
Hyper Dynamic Amplifier Module (HDAM) (List version) | Ja |
Pure Direct Modus | Ja |
Lautsprecher-Schraubklemmen goldbeschichtet / regulär | Ja |
Clock Jitter Reducer | Ja |
Audyssey | MultEQ XT32 |
Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume | Ja / Ja |
Audyssey LFC | Ja / Ja |
Dirac Live Upgradability | Ja |
Variable Übergangsfrequenz | Ja |
Optimierte Bassumleitung | Ja |
Bass-Synchronisierung | Ja |
Verlustbehaftete Formate | MP3 / WMA / AAC |
Verlustfreie Formate | FLAC HD 192/24 / WAV 192/24 / ALAC 192/31 |
DSD Audio Streaming | 2.8 MHz / 5.6MHz |
Gapless-Wiedergabe | FLAC, WAV ,ALAC ,DSD |
Compressed Audio Enhancer: MDAX2 | Ja |
Netzwerk Audio Sharing | Ja |
HEOS Multiroom und Streaming | Ja |
AirPlay Audio Streaming | AirPlay 2 |
Internetradio | TuneIn |
Spotify* | Spotify Connect |
Other Streaming Services * | Amazon Music HD/ Amazon Music / TIDAL / Deezer / iHeart Radio / Napster / SoundCloud / Mood Mix |
Roon | Ja |
Ethernet | Ja |
W-LAN | Ja |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Sender | Ja |
Voice Assistant Kompatibilität | Alexa / Google Voice Assistant / Apple HomePod |
App für Smart Phones & Tablets (iOS & Android) | Marantz AVR Remote App, HEOS |
HEOS Multiroom integriert | Ja |
HEOS Link Kompatibilität: IR/ IP | Ja / Ja |
Multiroom-Zonen | 2 |
Zonen-Audioquelle: HDMI / opt, koax / Netzwerk, USB / analog | 2 Ch / 2 Ch / Ja / Ja |
Zonen-Audioausgänge: Lautsprecher / Preout | Ja / Ja |
Zonen HDMI Ausgang von HDMI-Quellen | Ja |
Externe Steuerung | IP Control / RS232 Control / Web Control / App Control |
Fernbedienungs-Eingang | Ja |
Marantz Remote Bus | Ja |
DC Trigger-Ausgang | 1 |
HDMI DiagNeinse | Ja |
Front Display | port hole OLED |
GUI-Sprachen | 3 |
Installations-Assistent | Ja |
Smart Select on Remote | Ja |
Firmware-Update über Netzwerk / USB | Ja / Ja |
ECO Mode | Ja |
Automatische Abschaltung | Ja |
Sleep Timer | Ja |
Metallfront | Ja |
System-Fernbedienung | RC-049SR |
Leistungsaufnahme in W | 680 W |
Leistungsaufnahme kein Ton in W (ECO on / off) |
60 W / 100 W |
Standby-Leistungsaufnahme in W | 0,2 W |
CEC Standby-Leistungsaufnahme in W | 0,5 W |
Abmessungen (cm) mit Antenne, vertikal: (B × T × H) ohne Antenne: (B × T × H) |
44,2 x 40,4 x 23,5 44,2 x 40,4 x 16,5 |
Inhalt | Hauptgerät, Fernbedienung, Batterien, Kabelaufkleber, Schnell-startanleitung, Audyssey-Mikrofon, Mikrofonständer, zwei abnehmbare Antennen, Netzkabel |
Gewicht | 15 kg |
EAN | 0747192138677 (schwarz) 0747192138684 (silber-gold) |
Einen Händler Finden
Suchen Sie nach Adresse oder Gebiet, um
einen Händler zu finden, der Marantz in Ihrer Nähe verkauft